Tuning files database Freightliner Stage-1-2-Eco DPF EGR SCR Adblue off
Make » IDs: Sort byWe have 136 unique projects for Freightliner. Each one include all kinds of Freightliner custom tuning solutions Stage-1-2-Eco and custom switch solutons for DPF / EGR / SCR off.
Our Stage-1 tuning files - is usual gain for full-powered stock software. And if Freightliner make a several kinds with lower stock output - offer same gains as Stage-1 and more as Stage-2 or 3. Power adjustment made with our special software that draw a dyno plot before and after modification to get a higher accuracy and evident changes.
Any disabling DPF / EGR / SCR made with using of our unique software that separate required DTC from any ramdom sequence and leave all other to work as in stock.
If you have a special requirements for any file, we can develop your custom solution or review and update another one that has a mistakes.
Tuning files for Freightliner (136) with Catalyst DPF EGR SCR disabling
Pages: 1 2| Make | Model | Engine | Power | Year | ECU | IDs | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Engine | Hp/Nm | ECU | IDs | |||
| Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 513hp / 2237nm | 2024 | Siemens/Continental MCM21 | 0024464035001 0384487835001 0764487435001 DD15 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 461hp / 2237nm | 2022 | Siemens/Continental MCM21 | 0024464035001 0384487835001 0764483835001 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 461hp | 2022 | Siemens/Continental MCM2 | 0384487835001 0764485435001 0764488635002 DD15 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 416hp / 2102nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0404484535001 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 513hp / 2373nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0614480335002 DDEC13 | 4160kb |
| Freightliner | WesternStar | CPC-14.8TDI | 509hp | 2021 | Bosch CPC5 | 0554482202 20180226K 067974 OM472 | 6144kb |
| Freightliner | WesternStar | 14.8TDI | 509hp / 2227nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0384487835001 0754482935002 0764483835001 472LA | 4096kb |
| Freightliner | WesternStar | 14.8TDI | 513hp / 2483nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024464035001 0384487835001 0764487035001 DD15 | 4160kb |
| Freightliner | WesternStar | 14.8TDI | 513hp / 2373nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0764483635001 DD15 | 4160kb |
| Freightliner | WesternStar | ACM-14.8TDI | 513hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 0304488254001 0324482654001 0504488854001 DD15 | 2176kb |
| Freightliner | WesternStar-4700 | 12.8TDI | 513hp / 2508nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0684481335001 471LA | 4160kb |
| Freightliner | BC | 7.7TDI | 305hp / 1066nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461535002 0384482235001 0684481535001 DD8 | 4160kb |
| Freightliner | BC | ACM-7.7TDI | 305hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004469454003 0244482754001 0504488654001 DD8 | 2176kb |
| Freightliner | Bus | 5.1TDI | 243hp / 895nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461535002 0734485935001 0764482835001 DD5 | 4160kb |
| Freightliner | Bus | ACM-5.1TDI | 243hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004469454005 0104487254001 0244487354001 DD5 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 420hp / 2100nm | 2020 | Continental MCM21 | 0024460535 0384482235001 0614482935002 OM471LA | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 457hp / 2237nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0384482235001 0404488735001 0614488135003 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 461hp / 2373nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0014462835002 0304480035004 472N13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 15.6TDI | 605hp / 2779nm | 2020 | Siemens/Continental ACM21 | 0024464035001 0384487835001 0764487035001 DD16 | 4160kb |
| Freightliner | 108SD | 8.9TDI | 355hp / 1356nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350A | AT000022 FP94083 HB80328.11 BGV | 4096kb |
| Freightliner | 108SD | 8.9TDI | 457hp / 1695nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350 | AT000029 FP94078 HB80016.29 BGV | 10240kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 405hp / 2373nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335VN 0654481135001 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 441hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0244485154001 0504488854001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 457hp / 2237nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0734489135001 471LA | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 513hp / 2237nm | 2019 | Continental MCM2 | 0014465835002 0314482335001 0654481135001 DD15 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 15.6TDI | 608hp | 2019 | Siemens/Continental MCM2 | 0024460935002 0384482235001 0764483635001 473LA | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-15.6TDI | 608hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0324482654001 0504488854001 473LA | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | CPC-15.6TDI | 608hp | 2019 | Bosch CPC5 | 0554464702001 10SW063526 106907 473LA | 6144kb |
| Freightliner | M2 | 6.7TDI | 223hp / 705nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350A | KP052714 FP93675 DT90275.14 BDH | 4096kb |
| Freightliner | M2 | 6.7TDI | 243hp / 759nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350 | AT000022 FC93593 HC80015.15 BGU | 4096kb |
| Freightliner | M2-325 | 6.7TDI | 325hp / 1017nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350A | AT001028 HB80058 | 4096kb |
| Freightliner | SD122 | 12.8TDI | 476hp / 2237nm | 2019 | Motorola/Cummins MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0684485535001 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Series-60 | 12.8TDI | 461hp / 2101nm | 2019 | Siemens/Continental MCM2 | 004487635001 0054467840001 0084488435001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | Sprinter | 3.0CDI | 190hp / 440nm | 2019 | Bosch EDC17CP57 | CR61NFZ-642-4TA1-907A-140kW 6429040500 080640 | 4096kb |
| Freightliner | WesternStar | 15.6TDI | 418hp / 2508nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0764483635001 DD16 | 4160kb |
| Freightliner | WesternStar | ACM-12.8TDI | 476hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004469754004 0104487254001 0244485154001 DD13 | 2048kb |
| Freightliner | WesternStar | 12.8TDI | 476hp / 2237nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0734489035002 DD13 | 4096kb |
| Freightliner | WesternStar | 12.8TDI | 512hp / 2508nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0654481135001 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | WesternStar | 12.8TDI | 513hp / 2508nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0404484535001 0494485135004 471LA | 4160kb |
| Freightliner | Winder | 7.7TDI | 264hp / 895nm | 2019 | Siemens/Continental MCM2 | 0404486135001 0534488935001 660A0534488935 DD8 | 2919kb |
| Freightliner | Winder | ACM-7.7TDI | 354hp | 2019 | Shindengen ACM2 | 0044668540024 0174489054001 0194483654002 DD8 | 2176kb |
| Freightliner | Winder | 7.7TDI | 354hp / 1424nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461535002 0384482235001 0404484335001 DD8 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 457hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0314482335IC 0404483735001 0444488035003 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 476hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0174483635001 0214481035001 0274483735003 471LA | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 476hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954003 0104487254001 0164488954002 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 507hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174483635001 0214481035001 471N13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 507hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0014489754002 0044487854001 004488054001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-15.6TDI | 567hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954003 0174487854001 0194481454001 DDEC16 | 2176kb |
| Freightliner | M2 | 6.7TDI | 364hp / 1084nm | 2018 | Motorola/Cummins CM2350 | FP93610 HC80355.08 BGU | 3634kb |
| Freightliner | WesternStar | 14.8TDI | 481hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465835002 0314482335001 0734488035002 DDEC15 | 4160kb |
| Freightliner | WesternStar | ACM-14.8TDI | 505hp / 2500nm | 2018 | Continental ACM2 | 0104487254001 0174488954001 0244488154002 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | WesternStar | ACM-15.6TDI | 512hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0244485154001 0504488854001 DD16 | 2176kb |
| Freightliner | Winder | ACM-7.7TDI | 264hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0194485954001 0204480854001 DD8 | 1920kb |
| Freightliner | Casadia | 14.8TDI | 481hp / 2237nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0404487935001 0614480635002 DD15 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 441hp / 2102nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0614485435001 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 441hp / 2102nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0654481135001 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 450hp / 2250nm | 2017 | Continental MCM | 004487635 0074462440001 0384480035001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 457hp / 2237nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0654481135001 0684486335001 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 457hp | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0364489235001 0384482235001 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 476hp / 2237nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0314482335001 0764483635001 471N16 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 476hp / 2237nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0404483735001 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 481hp / 2237nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0314482335001 0404481935001 0444485035003 472LA | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 481hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174482554001 0504488854001 DD15 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 483hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954 0104487254001 0164487854002 472LA | 2176kb |
| Freightliner | Cascadia | 15.6TDI | 455hp / 2102nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0404487935001 0614486335001 DD15 | 4160kb |
| Freightliner | M2 | 6.7TDI | 203hp / 705nm | 2017 | Motorola/Cummins CM2350 | AT000022 FP93591 C80254.00 BGU | 4096kb |
| Freightliner | M2 | 6.7TDI | 243hp / 759nm | 2017 | Motorola/Cummins CM2350A | 040816 FP93593 HC80015.32 BGU | 4096kb |
| Freightliner | M2 | 6.7TDI | 345hp / 494nm | 2017 | Motorola/Cummins CM235 | 040816 FP93604 HC80347.08 BGU | 3634kb |
| Freightliner | SD114 | ACM-12.8TDI | 405hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004469754003 0174483854001 0244485154001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | Western Star | 15.6TDI | 568hp / 2508nm | 2017 | Siemens/Continental MCM | 0404484535001 0494483235004 A0494483035 473LA | 2826kb |
| Freightliner | Western Star | ACM-15.6TDI | 568hp / 2508nm | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0504487854001 A0504487854 DD16 | 1924kb |
| Freightliner | WesternStar | 14.8TDI | 405hp / 2373nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0314482335001 0614486535001 0764483635001 DD15 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 405hp / 2373nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0174485635001 0214481035001 0304480335003 DD15 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 416hp / 2102nm | 2016 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465835002 0314482335001 0614485235001 471LA18 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 416hp / 2102nm | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004469754002 0194488154002 0504488854001 DDEC13 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 450hp / 2250nm | 2016 | Continental ACM | 0014489654002 004461554005 0044880540010 OM471 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 481hp / 2237nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0174485635001 0214481035001 0294489835003 472N13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 15.8TDI | 481hp / 2102nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174485635001 0214481035001 DDEC15 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 509hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954005V 0174488954001 0194485254002 DD15 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 513hp / 2237nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0494482835004 DD15 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 580hp | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174483635001 0174483635001 DDEC15 | 4160kb |
| Freightliner | Cascadia | ACM-14.8TDI | 455hp | 2016 | Continental ACM2 | 004464654003 0094487754002 0504487854G 473LA | 2176kb |
| Freightliner | Cascadia-125 | 14.8TDI | 455hp | 2016 | Continental MCM2 | 0014462835002 0174483635001 0224482135003 | 4160kb |
| Freightliner | M2 | 6.7TDI | 264hp / 895nm | 2016 | Motorola/Cummins CM2350 | KP052714 FP93681 DT90302.13 BDH | 3804kb |
| Freightliner | Bus | 6.7TDI | - | 2015 | Bosch EDC7UC31 | 01DTS000904 UC31CR361037392468 392468 | 2048kb |
| Freightliner | Bus | 9.0TDI | 450hp | 2015 | Motorola/Cummins CM2250 | 081404 CB90001 | 3072kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 386hp / 1861nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174485635001 0294487135004 DDEC13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 416hp / 196nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0174485635001 0214481035001 0294487235004 DD13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 481hp / 2102nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174485635001 0304480435004 472LA | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | 15.0TDI | 492hp / 2237nm | 2015 | Motorola/Cummins CM2350 | AT000018 FC0P917 EF10057.42 BDR | 4096kb |
| Freightliner | Coronado | 12.8TDI | 454hp / 2102nm | 2015 | Siemens/Continental MCM2 | 004466035 0214487435001 0224483935999 471LA | 2176kb |
| Freightliner | Coronado | ACM-12.8TDI | 454hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0014487954001W 004461554003 0504488454001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | ISB | 6.7TDI | 250hp | 2015 | Motorola/Cummins CM2350A | CH72CG CI8RCU DT90293 | 4116kb |
| Freightliner | M2 | 6.7TDI | 203hp / 705nm | 2015 | Motorola/Cummins CM2250 | 081404 FP91250 BZ90002.45 | 3076kb |
| Freightliner | M2 | 8.9TDI | 334hp / 1356nm | 2015 | Motorola/Cummins CM2350À | AT000022 FP93536 EB90083.14 BDO | 4096kb |
| Freightliner | Western Star | 14.0TDI | 512hp | 2015 | Continental MCM | 004487635 0054467740 0154487735001 | 2176kb |
| Freightliner | WesternStar | 14.8TDI | 600hp / 2500nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0404487935001 DDEC15 | 4160kb |
| Freightliner | WesternStar | ACM-15.6TDI | 600hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954004 0104487254001 0104487254001 DDEC16 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 441hp / 2102nm | 2014 | Siemens/Continental MCM21 | 0174485635001 0214481035001 0294487535005 471N13 | 4160kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 441hp | 2014 | Siemens/Continental ACM | 0034488254001 0104486954001 0504487854001 D13 | 2176kb |
Passenger cars Trucks, Agriculture, Construction

Support 6-16
Ask a question